Компенсационные фонды
В соответствии с ч.4 ст. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ информация о составе и стоимости имущества компенсационных фондов саморегулируемой организации подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.
Средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО АСО ПОСО размещены в АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, ГОРОД МОСКВА, КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛИЦА, 27, ОГРН: 1027700067328, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7728168971, КПП: 770801001) АО «АЛЬФА — БАНК» соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Сведения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда:
Сформированный компенсационный фонд возмещения вреда СРО АСО ПОСО размещен на специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК». Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 01 октября 2024 года составляет 1 305 360 947,61 рублей (один миллиард триста пять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот сорок семь рублей шестьдесят одна копейка).
Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда СРО АСО ПОСО, принимаемый для осуществления выплат в соответствии со ст. 60 ГрК РФ, рассчитанный исходя из количества членов СРО АСО ПОСО и размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности, на 01.12.2024 составляет 652 500 000,00 рублей.
Сведения о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
Сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АСО ПОСО размещен на специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК». Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 01 октября 2024 года составляет 1 624 487 973,93 рублей (один миллиард шестьсот двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля девяносто три копейки).
Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АСО ПОСО, принимаемый для осуществления выплат в соответствии со ст. 60.1 ГрК РФ, рассчитанный исходя из количества членов СРО АСО ПОСО и размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности, на 01.12.2024 составляет 992 100 000,00 рублей.
Перечень выплат из компенсационного фонда возмещения вреда:
Кому выплачено | Член СРО, по которому произведена выплата | ИНН | Статус членства | КФ ВВ, руб. | Основание | Номер протокола | Выплачено | Дата и время размещения информации | |
1 | ООО «ФИНИСТ» | ООО «ФИНИСТ» | 3812148091 | Исключен | 500000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | № 82 от 29.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 15:17 |
2 | ООО «АКАДЕМСТРОЙ» | ООО «АКАДЕМСТРОЙ» | 3812103358 | Исключен | 500000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №100 от 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 11:23 |
3 | ООО НТФ ФОБУС-2000 | ООО НТФ ФОБУС-2000 | 7017007617 | Исключен | 300000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №133 от 16.11.2021 | 16.11.2021 | 17.11.2021 13:23 |
4 | ООО ТСК «РегионСпецСтрой» | ООО ТСК «РегионСпецСтрой» | 3808219536 | Исключен | 2000000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №117 от 06.10.2021 | 06.10.2021 | 07.10.2021 12:52 |
5 | ООО «СИБСТРОЙ | ООО «СИБСТРОЙ | 5403208466 | Исключен | 500000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №124 от 25.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 11:16 |
6 | ФГУП «СМУ-38 ФСИН России» | ФГУП «СМУ-38 ФСИН России» | 3811068862 | Исключен | 1000000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №77 от 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 15:18 |
7 | ФКР Москвы | ООО «КС строй» | 9710020022 | Исключен | 64100 | А40-20203/2023 | № 132 от 12.09.2023 | 13.09.2023 | 14.09.2023 14:08 |
8 | ФКР Москвы | ООО «АРМАДА» | 7721856721 | Исключен | 254979,78 | А40-270916/2023 | № 97 от 02.07.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 14:59 |
9 | ФКР Москвы | ООО «МСК Строй-ТЕК» | 7727849047 | Исключен | 71433,76 | А40-191939/2021 | № 100 от 09.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 14:59 |
Общий объем выплат из компенсационного фонда возмещения вреда составляет 5 190 513, 54 руб.
Перечень выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
Кому выплачено | Член СРО, по которому произведена выплата | ИНН | Статус членства | КФ ОДО, руб. | Основание | Номер протокола | Выплачено | Дата и время размещения информации | |
1 | ФКР г. Москвы | ООО «Строитель 60» | 7704608912 | Исключен | 622909 | № А40-219446/2020 | 21.10.2021 | 25.10.2021 15:34 | |
2 | ООО «ЭнергоЭффект» | ООО «ЭнергоЭффект» | 7714274426 | Доброволь- ный выход | 300000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №77 от 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 14:07 |
3 | ООО «Монте Проджект» | ООО «Монте Проджект» | 7706672159 | Доброволь- ный выход | 300000 | ч.14 ст.3.3 № 191-ФЗ | №77 от 24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 16:20 |
4 | ПАО "НПО "Алмаз" | ООО «Техстрой» | 7727719640 | Исключен | 79230168,53 | А40-152315/2022 | №158 от 01.11.2023 | 02.11.2023 | 07.11.2023 13:57 |
5 | МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска | ООО «БИЗНЕС- СТРОЙГРУПП» | 7726412600 | Исключен | 1782652,18 | А40-203140/2023 | №110 от 24.07.2024 | 25.07.2024 | 29.07.2024 17:08 |
6 | Федеральный бюджет | ООО «БИЗНЕС- СТРОЙГРУПП» | 7726412600 | Исключен | 30827 | А40-203140/2023 | №110 от 24.07.2024 | 29.08.2024 | 03.09.2024 15:26 |
7 | ООО "ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ" | ООО «ГАЗЭКСПЕРТ- СТРОЙ» | 7726451609 | Исключен | 23466 | А70-10312/2023 | №171 от 31.10.2024 | 01.11.2024 | 02.11.2024 13:47 |
8 | ПАО НПО "Алмаз" | ООО «Техстрой» | 7727719640 | Исключен | 33012557,8 | А40-141272/2024 | №196 от 10.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 15:30 |
Общий объем выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет
115 302 580 руб. 51 коп.