Новости
Членам СРО АСО ПОСО доступна скидка 15% на услуги по утилизации отходов строительства и сноса зданий
Подробнее об услугах Группы Компаний ПЛАТОН СТРОЙ
Утилизацию отходов компания осуществляет на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки (4 км от МКАД по Каширскому шоссе), кадастровый номер участка 50:21:0000000:36128.
Также ПЛАТОН СТРОЙ организовывает транспортировку ОССиГ своими самосвалами от объекта образования до объекта утилизации отходов (в наличии более 20 единиц спец. транспорта с объемом кузова от 20м3 до 35м3). Для партнеров-членов СРО действует скидка 15%.
Компания работает на территории города Москвы и Московской области.
ПЛАТОН СТРОЙ внесена в реестр «Объектов приема отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, расположенных на территории Московской области», в части приема отходов IV— V класса опасности. Группа компаний также зарегистрирована в АИС ОССиГ г. Москва, площадка оборудована контрольным измерительным пунктом (КИП).
Осуществляет свою деятельность около 20 лет. Среди крупнейших клиентов компании — Московский аэропорт Домодедово, Многофункциональный миграционный центр (Сахарово), ГК ПИК, Международный аэропорт Шереметьево, ГДС-1 и другие.
№ | Наименование отходов (ФККО) | Цена с НДС, в руб. за 1 тонну | Цена с НДС, для партнеров |
1 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (8 22 301 01 21 5) | 100 | 10 |
2 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5) | 100 | 10 |
3 | лом строительного кирпича незагрязненный (8 23 201 01 21 5) | 350 | 320 |
4 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (8 12 201 01 20 5) | 350 | 320 |
5 | отходы песка незагрязненные (8 19 100 01 49 5 ) | 100 | 50 |
6 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ( 8 21 101 01 21 5) | 100 | 10 |
7 | отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные (8 21 511 11 40 5 ) | 100 | 10 |
8 | отходы цемента в кусковой форме (8 22 101 01 21 5 ) | 150 | 140 |
9 | лом дорожного полотна автомобильных дорог, кроме отходов битума и асфальтовых покрытий (8 30 100 01 71 5) | 150 | 140 |
10 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически не опасные (8 41 211 12 52 5) | 100 | 10 |
11 | отходы строительного щебня незагрязненные ( 8 19 100 03 21 5) | 100 | 10 |
12 | лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений (8 22 211 11 20 4) | 100 | 10 |
13 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% (8 22 231 11 20 4) | 100 | 10 |
14 | отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% (8 22 331 11 20 4) | 100 | 10 |
15 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций (8 22 911 11 20 4) | 100 | 10 |
16 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4) | 200 | 180 |
17 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные ( 8 41 211 11 52 4) | 100 | 10 |
18 | балласт из щебня, незагрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (8 42 101 02 21 4) | 100 | 10 |
19 | отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах (8 90 000 02 49 4) | 100 | 10 |
20 | отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) (8 90 000 03 21 4) | 100 | 10 |
По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться к менеджеру компании Иванне, тел.: +7 929 927 31 21, e-mail: tender@eko-vivoz.ru.